Задача. Менеджер банка должен принять сложное решение, состоящее из 2-х частей:
- проводить или не проводить аудиторскую проверку платежеспособности клиента (стоимость одной проверки 80 у.е.), после чего:
- выдавать ссуду клиенту в размере 15000 у.е. сроком на 1 год под 15% годовых, но с риском невозврата денег, либо вложить указанную сумму в другой бизнес со 100%-ной гарантией возврата денег, но под 9% годовых.
Менеджеру необходимо принять оптимальное решение по критерию максимальной величины чистого ожидаемого дохода банка за 1 год(критерий Лапласа).
Перед принятием решения была проанализирована статистика работы аудиторской фирмы и банка (объем выборки 1000 клиентов). Результаты анализа представлены в форме нижеследующей табл. 1 (цифры берутся из графы П табл.2).
Таблица 1
Рекомендации
аудиторской фирмы (АФ) |
Число клиентов | Всего | |
Вернувших деньги банку | Не вернувших деньги банку | ||
Выдать ссуду клиенту | 735 | 15 | 750 |
Не выдавать ссуду клиенту | 225 | 25 | 250 |
Всего | 960 | 40 | 1000 |
Таблица 2. Варианты заданий
№№ | Результаты статистического
анализа |
Варианты задания | ||||||||||
П | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Количество случаев возврата ссуды клиентами банка, получивших рекомендации АФ | 735 | 750 | 730 | 720 | 740 | 715 | 725 | 710 | 730 | 725 | 730 |
2 | Количество случаев невозврата ссуды клиентами банка, получивших рекомендации АФ | 15 | 20 | 10 | 10 | 20 | 05 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 |
3 | Количество случаев возврата ссуды клиентами банка, не получивших рекомендации АФ | 225 | 210 | 230 | 240 | 220 | 245 | 230 | 250 | 230 | 240 | 230 |
4 | Количество слу-чаев невозврата ссуды клиентами банка, не получивших рекомендации АФ,в том числе не прошедших аудиторскую проверку | 25 | 20 | 30 | 30 | 20 | 35 | 30 | 30 | 20 | 20 | 25 |
5 | Общее количество клиентов, обследованных банком | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Рис. 1. «Дерево решений» задачи о выдаче ссуды клиенту
Оплата работы :
Стоимость работы: | 300 р. |
Ссылка на оплату: |