- Задание для домашней работы выполняется согласно номеру варианта, определяемому номером в списке группы.
- По каждому пункту задания должна быть приведена методологи решения.
ЗАДАНИЕ 1. Для приведенной ниже задачи составить математическую модель, подставив данные своего варианта из таблицы 1. Решить задачу симплекс методом и графически, показать соответствие опорных решений и вершин допустимой области, проверить полученные значения на компьютере.
Сельскохозяйственное предприятие экспортирует свою продукцию.. Для производства двух видов сельскохозяйственной продукции с пастбищ и сенокосов (П1, П2 ), требуется три вида ресурсов Р1 , Р2 , Р3 , где Р1 – трудовые ресурсы, Р2 – минеральные удобрения, Р3 – оросительная вода. При получении 1т продукции с пастбищ первый ресурс используется tп1 чел- час, второй ресурс – tп2 кг, третий ресурс –tп3 м 3 . При получении 1 т продукции с сенокосов первый ресурс используется tс1 чел- час, второй ресурс – tс2 кг, третий ресурс — tс3 м3 . Запасы ресурсов ограничены и не может превышать для первого вида продукции T1 чел-час, для второго — T2 кг, для третьего – T3 м3 . При реализации 1 т продукции с пастбищ предприятие получает прибыль С1 рублей, а при реализации 1 т продукции с сенокосов – С2 рублей. Найти оптимальный план выпуска продукции каждого вида, дающий максимальную прибыль от реализации всей продукции.
№ | tп1 | tп2 | tп3 | tс1 | tс2 | tс3 | T1 | T2 | T3 | С1 | С2 |
1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 156 | 104 | 118 | 10 | 45 |
2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 350 | 210 | 216 | 12 | 22 |
3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 259 | 162 | 39 | 18 | 11 |
4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 217 | 186 | 156 | 14 | 10 |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 118 | 52 | 124 | 12 | 25 |
6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 208 | 101 | 155 | 7 | 11 |
7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 174 | 157 | 77 | 13 | 19 |
8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 204 | 204 | 200 | 13 | 16 |
9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 97 | 195 | 40 | 11 | 7 |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 146 | 211 | 212 | 7 | 19 |
11 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 130 | 260 | 91 | 12 | 13 |
12 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 185 | 214 | 32 | 12 | 8 |
13 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 213 | 153 | 97 | 12 | 19 |
14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 139 | 118 | 132 | 10 | 8 |
15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 207 | 176 | 61 | 13 | 3 |
16 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 310 | 206 | 236 | 13 | 20 |
17 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 185 | 132 | 72 | 12 | 7 |
18 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 254 | 220 | 104 | 12 | 8 |
19 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 157 | 107 | 69 | 8 | 10 |
20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 156 | 166 | 65 | 5 | 5 |
21 | 4,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 6 | 0 | 187,2 | 199,2 | 78 | 6 | 6 |
22 | 5,5 | 4,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 1 | 279,4 | 242 | 114,4 | 13,2 | 8,8 |
23 | 5,45 | 3,27 | 1,09 | 3,27 | 2,18 | 0 | 282,31 | 176,58 | 42,51 | 19,62 | 11,99 |
24 | 4,36 | 5,45 | 5,45 | 3,27 | 1,09 | 1 | 236,53 | 202,74 | 170,04 | 15,26 | 10,90 |
ЗАДАНИЕ 2. Составить и решить двойственную задачу, полученную в задании 1.
ЗАДАНИЕ 3. Решить транспортную задачу.
Вариант | Задача | |||
1 | ai/bj | 10 | 10 | 30 |
5 | 1 | 5 | 7 | |
20 | 4 | 6 | 4 | |
20 | 1 | 5 | 3 | |
2 | ai/bj | 100 | 200 | 250 |
100 | 4 | 3 | 5 | |
200 | 7 | 1 | 2 | |
100 | 9 | 2 | 4 | |
3 | ai/bj | 200 | 450 | 100 |
200 | 1 | 7 | 12 | |
300 | 2 | 3 | 8 | |
200 | 3 | 5 | 4 | |
4 | ai/bj | 5 | 10 | 15 |
10 | 2 | 5 | 5 | |
15 | 4 | 3 | 4 | |
5 | 5 | 2 | 3 | |
5 | ai/bj | 10 | 30 | 30 |
10 | 3 | 1 | 3 | |
25 | 5 | 1 | 2 | |
40 | 2 | 3 | 4 | |
6 | ai/bj | 50 | 50 | 100 |
25 | 3 | 4 | 6 | |
75 | 6 | 3 | 7 | |
130 | 10 | 5 | 2 | |
7 | ai/bj | 210 | 200 | 400 |
200 | 5 | 2 | 1 | |
300 | 6 | 2 | 4 | |
300 | 9 | 2 | 3 | |
8 | ai/bj | 130 | 150 | 150 |
50 | 3 | 4 | 5 | |
100 | 1 | 2 | 7 | |
250 | 4 | 6 | 6 | |
9 | ai/bj | 60 | 60 | 50 |
20 | 1 | 2 | 3 | |
70 | 3 | 4 | 2 | |
60 | 5 | 7 | 6 | |
10 | ai/bj | 100 | 150 | 150 |
50 | 3 | 4 | 5 | |
220 | 1 | 5 | 7 | |
150 | 4 | 6 | 6 | |
11 | ai/bj | 20 | 20 | 40 |
20 | 4 | 5 | 2 | |
25 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 2 | 7 | 6 | |
12 | ai/bj | 100 | 200 | 200 |
150 | 1 | 3 | 4 | |
170 | 5 | 4 | 5 | |
200 | 4 | 9 | 5 | |
13 | ai/bj | 200 | 200 | 300 |
100 | 4 | 6 | 3 | |
270 | 7 | 3 | 5 | |
350 | 5 | 3 | 2 | |
14 | ai/bj | 200 | 400 | 400 |
100 | 1 | 6 | 9 | |
290 | 3 | 2 | 2 | |
600 | 4 | 5 | 4 | |
15 | ai/bj | 150 | 200 | 200 |
250 | 1 | 4 | 7 | |
190 | 3 | 6 | 3 | |
130 | 4 | 8 | 12 | |
16 | ai/bj | 500 | 250 | 400 |
750 | 9 | 4 | 6 | |
200 | 7 | 3 | 10 | |
300 | 6 | 6 | 4 | |
17 | ai/bj | 30 | 90 | 60 |
20 | 1 | 3 | 4 | |
80 | 9 | 5 | 2 | |
80 | 3 | 4 | 5 | |
18 | ai/bj | 20 | 30 | 20 |
15 | 2 | 3 | 4 | |
15 | 2 | 4 | 2 | |
45 | 6 | 5 | 4 | |
19 | ai/bj | 50 | 15 | 20 |
13 | 4 | 5 | 6 | |
42 | 6 | 3 | 8 | |
40 | 5 | 1 | 3 | |
20 | ai/bj | 20 | 30 | 20 |
200 | 1 | 5 | 1 | |
310 | 4 | 2 | 6 | |
100 | 3 | 4 | 5 | |
21 | ai/bj | 20 | 20 | 50 |
15 | 2 | 10 | 14 | |
20 | 8 | 12 | 8 | |
40 | 2 | 10 | 6 | |
22 | ai/bj | 20 | 45 | 40 |
30 | 8 | 6 | 10 | |
40 | 14 | 2 | 4 | |
35 | 18 | 4 | 8 | |
23 | ai/bj | 40 | 80 | 20 |
15 | 2 | 14 | 24 | |
30 | 4 | 6 | 16 | |
100 | 6 | 10 | 8 | |
24 | ai/bj | 10 | 30 | 30 |
5 | 4 | 10 | 10 | |
25 | 8 | 6 | 8 | |
30 | 10 | 4 | 6 |
ЗАДАНИЕ 4. Решить задачу в чистых или смешанных стратегиях:
№ | a11 | a12 | a13 | a21 | a22 | a23 | a31 | a32 | a33 |
1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
9 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
13 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
14 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
16 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
21 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
22 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
23 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Задание 5
- Построить сетевой график
- Выделить критический путь и найти его длину.
- Определить резервы времени.
- Рассчитать коэффициент сложности сетевого графика.
Код работы | Продолжительность, час | Номер варианта | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1-2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 |
1-3 | 8 | 13 | 2 | 8 | 13 | 4 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 |
1-4 | 13 | 8 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 |
2-4 | 11 | 3 | 9 | 3 | 4 | 13 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
2-8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
2-9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 13 |
3-5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 |
3-6 | 11 | 2 | 3 | 13 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 |
4-6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 13 | 6 | 7 | 4 | 8 | 9 | 9 | 3 | 6 |
4-7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 13 | 6 |
4-9 | 9 | 2 | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 13 |
5-7 | 12 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 |
6-7 | 3 | 5 | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 13 | 13 | 9 | 13 |
7-9 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 |
8-9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 |
Код работы | Продолжительность, час | Номер варианта | |||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
1-2 | 14 | 5 | 6 | 5 | 4 | 14 | 5 | 1 | 14 | 7 | 9 | 6 | 6 |
1-3 | 8 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 |
1-4 | 13 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 14 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 |
2-4 | 11 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 |
2-8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 |
2-9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 |
3-5 | 7 | 2 | 7 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 |
3-6 | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 |
4-6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 14 | 5 | 6 | 8 | 14 | 2 | 6 | 14 |
4-7 | 5 | 9 | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
4-9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 |
5-7 | 12 | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 |
6-7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 7 |
7-9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
8-9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 |
Есть готовые варианты.
Для оплаты готовой работа используйте приведенную ниже форму.