Задания для выполнения контрольной работы № 1.
На основании данных, приведенных в табл. 1:
- Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х. Сделайте выводы о характере взаимосвязи переменных.
- Постройте матрицу коэффициентов парной корреляции.
Парная регрессия
- Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для наиболее подходящего фактора Хj. (Выбор фактора можно сделать на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции – выбираем тот фактор, который наиболее тесно связан с зависимой переменной).
- Оцените качество построенной модели с помощью коэффициента детерминации, F-критерия Фишера.
- Проверьте выполнение условия гомоскедастичности.
- Используя результаты регрессионного анализа ранжируйте компании по степени эффективности.
- Осуществите прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α = 0,1, если прогнозное значение фактора Хj составит 80% от его максимального значения. Представьте на графике фактические данные Y, результаты моделирования, прогнозные оценки и границы доверительного интервала.
- Для 12 предприятий, имеющих наибольшую прибыль, составьте уравнения нелинейной регрессии:
а) гиперболической;
б) степенной;
в) показательной.
- Приведите графики построенных уравнений регрессии.
- Множественная регрессия
- Осуществите двумя способами выбор факторных признаков для построения регрессионной модели:
а) на основе визуального анализа матрицы коэффициентов парной корреляции;
б) с помощью пошагового отбора методом исключения.
- Постройте уравнение множественной регрессии в линейной форме с выбранными факторами. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
- Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью коэффициентов эластичности, b- и D-коэффициентов.
Таблица 1. Добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях (данные за 2009 г.)
Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях |
№ п/п | Прибыль (убыток) | Долгосрочные обязательства | Краткосрочные обязательства | Оборотные активы | Основные средства | Дебиторская задолженность (краткосрочная) | Запасы готовой продукции и товаров для перепродажи |
Y | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | Х6 | ||
Аганнефтегазгеология, открытое акционерное общество, многопрофильная компания | 1 | 1 440075 | 61 749 | 1 007 355 | 4 920 199 | 5 165 712 | 3 490 541 | 31 365 |
Азнакаевский горизонт, открытое акционерное общество | 2 | 5 146 | 17 532 | 5 8110 | 50 798 | 19 595 | 23 014 | 0 |
Акмай, открытое акционерное общество | 3 | 13 612 | 20 268 | 51 271 | 18 903 | 81 072 | 8 678 | 84 |
Аксоль, открытое акционерное общество, производственно-ксммерческая фирна | 4 | 964 | 211 | 5 827 | 13 398 | 8 446 | 4 821 | 0 |
Акционерная нефтяная компания «Башнефть», открытое акционерное общество | 5 | 19 513 178 | 52 034 182 | 2 411 352 | 63 269 757 | 47 002 385 | 23 780 450 | 1 696 853 |
АЛРОСА-Газ, открытое акционерное общество | 6 | 28 973 | 602 229 | 74 839 | 367 880 | 1 545 052 | 204 181 | 19 474 |
Арктическая газовая компания, открытое акционерное общество | 7 | –780 599 | 311 268 | 15 737 048 | 3 933 712 | 740 437 | 1 456 438 | 176 |
Барьеганнефтегаз, открытое акционерное общество | 8 | 2 598 165 | 464 651 | 4 381 403 | 5 910 831 | 11 925 177 | 5 566 412 | 127 937 |
Белкамнефть, открытое акционерное общество | 9 | 628 091 | 214 411 | 3 728 587 | 5 325 806 | 2 580 485 | 4 285 041 | 73 823 |
Белорусское управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин, открытое акционерное общество | 10 | 29 204 | 12 039 | 738 811 | 705 877 | 269 908 | 624 393 | 130 |
Битран, открытое акционерное общество | 11 | 1 945 560 | 9 670 | 716 648 | 2 964 277 | 229 855 | 2 918 345 | 39 667 |
Богородскнефть, открытое акционерное общество | 12 | 366 170 | 287 992 | 239 076 | 624 661 | 349 643 | 484 537 | 5 733 |
Братскэкогаз, открытое акционерное общество | 13 | –20 493 | 1 105 293 | 8 855 | 46 728 | 934 881 | 9 865 | 3 319 |
Булгарнефть, открытое акционерное общество | 14 | 381 558 | 27 265 | 265 569 | 582 581 | 697 664 | 196 045 | 5 763 |
Варьеганнефть, открытое акционерное общество | 15 | 1 225 908 | 431 231 | 1 525 379 | 3 463 511 | 2 231 651 | 1 095 263 | 430 844 |
Верхнечонскнефтегаз, открытое акционерное общество | 16 | 3 293 989 | 37 315 847 | 8 556 455 | 5 891 049 | 23 170 344 | 2 477 424 | 38 133 |
Восточная транснациональная компания, открытое акционерное общество | 17 | 416 616 | 2 122 138 | 258 120 | 299 286 | 3 509 537 | 48 174 | 28 393 |
Восточно-Сибирская нефтегазовая компания, открытое акционерное общество | 18 | –564 258 | 1 395 080 | 7 958 766 | 801 276 | 1 290 245 | 286 058 | 236 642 |
Геолого-разведочный исследовательский центр, открытое акционерное общество | 19 | 221 194 | 13 429 | 105 123 | 257 633 | 607 249 | 72 854 | 4548 |
Грознефтегаз, открытое акционерное общество | 20 | 701 035 | 75 554 | 497 028 | 1 566 040 | 4 616 250 | 1 304 084 | 8 773 |
Губкинский газоперерабатывающий комплекс, открытое акционерное общество | 21 | 62 200 | 22 195 | 1 659 245 | 528 912 | 991 114 | 294 575 | 0 |
Дагнефтегаз, открытое акционерное общество | 22 | 123 440 | 12 350 | 84 026 | 167 297 | 438 262 | 44 889 | 24 866 |
Елабуганефть, открытое акционерное общество | 23 | 55 528 | 14 686 | 137 348 | 52 042 | 75 442 | 24 275 | 3 949 |
Иделойл, открытое акционерное общество | 24 | 422 070 | 52 443 | 662 299 | 188 662 | 1 269 731 | 140 535 | 8 212 |
Избербашнефть, открытое акционерное общество | 25 | -468 | 239 255 | 29 880 | 130 350 | 10 870 | 114444 | 940 |
Инвестиционная нефтяная компания, открытое акционерное общество | 26 | 225 452 | 1 292 | 87 112 | 585 017 | 227 132 | 272 147 | 0 |
Инга, открытое акционерное общество | 27 | –61 237 | 924 951 | 299 733 | 344 398 | 110 970 | 76 561 | 11 218 |
Каббалкнефтетоппром, открытое акционерное общество | 28 | –540 | 0 | 46 139 | 36 641 | 21 278 | 25 017 | 127 |
Калининграднефть, открытое акционерное общество | 29 | 40 588 | 1 638 | 22 683 | 215 106 | 139 209 | 18 072 | 7 569 |
Камчатгазпром, открытое акционерное общество | 30 | 53 182 | 54 758 | 1 909 328 | 998 875 | 113 113 | 496 994 | 0 |
Кировское нефтегазодобывающее управление, открытое акционерное общество | 31 | –210 | 8 | 16 191 | 1 702 | 12 685 | 602 | 46 |
Когалымнефтепрогресс, открытое акционерное общество | 32 | 63 058 | 235 731 | 563 481 | 807 686 | 873 886 | 474 612 | 0 |
Комнедра, открытое акционерное общество | 33 | 1 197 196 | 2 232 742 | 1 083 829 | 1 567 998 | 2 307 478 | 1 040 387 | 25 862 |
Кондурчанефть, открытое акционерное общество | 34 | 221 177 | 4 682 | 40 664 | 128 256 | 331 954 | 55 155 | 1 260 |
Корпорация «Югранефть», открытое акционерное общество | 35 | 1 548 768 | 84 262 | 413 994 | 7 720 298 | 1 138 707 | 7 613 662 | 14 716 |
Краснодарское опытно-экспериментальное управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин, открытое акционерное общество | 36 | –33 030 | 106 | 52 575 | 14 412 | 16 705 | 5 038 | 0 |
Ленинградсланец, открытое акционерное общество | 37 | –34 929 | 103 567 | 1 769 300 | 921 832 | 393 717 | 61 353 | 833 099 |
Меллянефть, открытое акционерное общество | 38 | 115 847 | 275 386 | 432 312 | 233 340 | 517 290 | 122 062 | 6 824 |
МНКТ, общество с ограниченной ответственностью | 39 | 35 198 | 20 624 | 169 155 | 361 672 | 484 228 | 168 314 | 3 227 |
Мохтикнефть, открытое акционерное общество | 40 | 788 567 | 33 879 | 647 914 | 458 233 | 402 613 | 317 153 | 14 021 |
Научно-производственное объединение «Спецэлектромеханика», открытое акционерное общество | 41 | 309 053 | 99 670 | 211 624 | 619 452 | 18 776 | 212 882 | 1 909 |
Научно-производственное предприятие «Бурсервис», открытое акционерное общество | 42 | 8 552 | 257 | 99 815 | 119 434 | 12 381 | 63 550 | 2 558 |
НГДУ «Пензанефть», открытое акционерное общество | 43 | 173 079 | 6120 | 114 223 | 257 140 | 176 126 | 147 549 | 16 197 |
Негуснефть, открытое акционерное общество | 44 | 1 227 017 | 33 757 | 1 930 517 | 4 215 454 | 2 063 285 | 171 162 | 63 810 |
Ненецкая нефтяная компания, открытое акционерное общество | 45 | 701 728 | 381 050 | 335 238 | 324 968 | 59 353 | 237 083 | 3 886 |
Нефтебурсервис, открытое акционерное общество | 46 | 17 927 | 53 260 | 101 834 | 81 960 | 84 818 | 73 343 | 963 |
Нефтегазовая компания «Славнефть», открытое акционерное общество | 47 | 2 557 698 | 4 537 040 | 21 786 237 | 35 232 071 | 3 841 845 | 33 477 251 | 26 578 |
Нефтеразведка, открытое акционерное общество | 48 | 0 | 194 091 | 64 889 | 76 430 | 33 112 | 15 161 | 7 |
Нефть, открытое акционерное общество | 49 | 5 406 | 1 185 | 27 941 | 21 132 | 38 560 | 7 540 | 6 465 |
Нефтьинвест, открытое акционерное общество | 50 | 40 997 | 101 706 | 39 653 | 79 930 | 178 604 | 58 762 | 1 035 |
Нефтяная акционерная компания «АКИ-ОТЫР», открытое акционерное общество | 51 | 1 580 624 | 9 285 230 | 1 476 613 | 1 553 508 | 6 546 853 | 259 519 | 13 516 |
Нефтяная компания «Магма», открытое акционерное общество | 52 | 9 990 896 | 1 645 470 | 5 066 776 | 26 312 477 | 2 329 554 | 7 271 400 | 391 744 |
Нефтяная компания «Мангазея», открытое акционерное общество | 53 | 6 649 | 82 229 | 1 486 511 | 972138 | 78 526 | 444 251 | 24 001 |
Нефтяная компания «Нефтиса», открытое акционерное общество | 54 | 22 868 | 3 | 76 455 | 132 783 | 9 067 | 28 536 | 0 |
Таблица 2. Варианты заданий для контрольной работы № 1
Номер варианта соответствует № в списке группы в журнале!
Вариант | Номер строки | Факторы | |
1 | 1-50 | Х1, Х2, Х3, X4 | |
2 | 1-50 | X1, X2, X4, X6 | |
3 | 1-50 | X1, X2, X3,X6 | |
4 | 1-50 | X2, X3, X4 ,X6 | |
5 | 1-50 | X2, X3, X6 X5 | |
6 | 2-51 | X2, X4, X6 X5 | |
7 | 2-51 | X1, Х2 ,X3, X5 | |
8 | 2-51 | X1, X2, X5, X4 | |
9 | 2-51 | X1, X4 ,X5, X6 | |
10 | 2-51 | X3, X4 ,X5, X1 | |
11 | 3-52 | X1, X3, X5, X6 | |
12 | 3-52 | X1, X4, X5, X6 | |
13 | 3-52 | Х1, Х2, Х3, X5 | |
14 | 3-52 | X1, X2, X4 , X6 | |
15 | 3-52 | X1, X2, , X5 ,X6 | |
16 | 4-53 | X2, X3, X4, X5 | |
17 | 4-53 | X2, X3, X4, X6 | |
18 | 4-53 | Х1, Х2, Х3, X4 | |
19 | 5-54 | X1, X2, X4, X6 | |
20 | 5-54 | X1, X2, X3,X6 | |
21 | 5-54 | X2, X3, X4 ,X6 | |
22 | 5-54 | X2, X3, X6 X5 | |
23 | 5-54 | X2, X4, X6 X5 | |
24 | 5-54 | X1, Х2 ,X3, X5 | |
25 | 5-54 | X1, X2, X5, X4 | |
26 | 5-54 | X1, X4 ,X5, X6 | |
27 | 5-54 | X3, X4 ,X5, X4 | |
28 | 5-54 | X1, X3, X5, X6 | |
29 | 5-54 | X1, X4, X5, X6 | |
30 | 5-54 | Х1, Х2, Х3, X5 |
Задания для выполнения контрольной работы № 2.
Исследовать динамику экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда. Номер варианта выбирать в соответствии с № в списке группы в журнале!
Номер в списке группы в журнале | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 | 25-28 | 29-31 | 32-34 |
Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн. р.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя (повариантно) приведен ниже в таблице
Номер варианта
|
Номер наблюдения ( t = 1,2,…,9) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 10 | 14 | 21 | 24 | 33 | 41 | 44 | 47 | 49 |
2 | 43 | 47 | 50 | 48 | 54 | 57 | 61 | 59 | 65 |
3 | 3 | 7 | 10 | 11 | 15 | 17 | 21 | 25 | 23 |
4 | 30 | 28 | 33 | 37 | 40 | 42 | 44 | 49 | 47 |
5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 |
6 | 12 | 15 | 16 | 19 | 17 | 20 | 24 | 25 | 28 |
7 | 20 | 27 | 30 | 41 | 45 | 51 | 51 | 55 | 61 |
8 | 8 | 13 | 15 | 19 | 25 | 27 | 33 | 35 | 40 |
9 | 45 | 43 | 40 | 36 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 |
10 | 33 | 35 | 40 | 41 | 45 | 47 | 45 | 51 | 53 |
Требуется:
1) Проверить наличие аномальных наблюдений.
2) Построить линейную модель , параметры которой оценить МНК ( — расчетные, смоделированные значения временного ряда):
- с использованием Поиска решений;
- с использованием матричных функций;
- с использованием Мастера диаграмм.
3) Оценить адекватность модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 2,7—3,7).
4) Оценить точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации.
5) Осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р = 80%).
6) Построить адаптивную модель Брауна с параметром сглаживания a= 0,4 и a= 0,7; выбрать лучшее значение параметра сглаживания α.
8) Фактические значения показателя, результаты моделирования по двум моделям ( и лучшей модели Брауна) и прогнозирования представить графически.
Оплата работы :
Стоимость работы: | 1000 р. |
Ссылка на оплату: |