Контрольная работа на тему:
«Определение тенденции и подбор линии тренда для показателей хозяйственно-финансовой деятельности предприятия»
В таблице представлены данные по объему реализованной продукции предприятий в соответствии с вариантом задания.
Таблица
Данные по объему реализованной продукции предприятия, шт. в месяц
Месяц | № варианта | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 8687 | 8899 | 3576 | 8173 | 11363 | 28438 | 28910 | 6362 | 278,5 | 19104 |
2 | 7441 | 7662 | 3316 | 7063 | 11417 | 25795 | 29972 | 6959 | 230,8 | 18407 |
3 | 6689 | 6823 | 3415 | 7502 | 13488 | 26428 | 29958 | 7194 | 258,5 | 18142 |
4 | 7152 | 6956 | 2812 | 5188 | 9664 | 23428 | 29526 | 7504 | 260,4 | 17339 |
5 | 10849 | 9971 | 2466 | 5503 | 10353 | 21039 | 30792 | 8204 | 282,1 | 16073 |
6 | 12556 | 12522 | 2274 | 5106 | 8373 | 19930 | 28041 | 7697 | 313,2 | 15079 |
7 | 11346 | 11661 | 1921 | 4019 | 6149 | 18657 | 26579 | 7837 | 355,1 | 14858 |
8 | 10459 | 10614 | 1914 | 6027 | 10617 | 16794 | 26749 | 7791 | 351,7 | 14436 |
9 | 9563 | 9751 | 1480 | 6104 | 9670 | 14062 | 26035 | 8068 | 345,2 | 14271 |
10 | 9545 | 9187 | 1131 | 5769 | 3738 | 11698 | 25239 | 8370 | 271,5 | 13405 |
11 | 11436 | 11184 | 1097 | 4036 | 7043 | 11425 | 25089 | 8583 | 320,1 | 13168 |
12 | 10382 | 10634 | 952 | 5644 | 10434 | 10569 | 23583 | 8501 | 295,0 | 16306 |
- На основе метода наименьших квадратов определить несколько (не менее трех) уравнений тренда.
- Оценить качество тренда по критерию «величина достоверности аппроксимации» (R2).
- Выбрать лучший из отобранных на предыдущем этапе трендов.
- На основе уравнения выбранного тренда сделать точечный прогноз показателя на ближайшие три месяца.
Задание выполнять с помощью графического редактора «Excel». Результаты проиллюстрировать, сделать выводы.
Примечание: объем реализованной продукции не зависит от сезонных колебаний спроса.
После оплаты необходимо обязательно вернуться в магазин!