Задание 1. Расчеты провести в программе gretl.


Задание 1.

Расчеты провести в программе gretl.

  1. Оцените коэффициенты уравнения парной линейной регрессии y=b0+b1x по методу наименьших квадратов. Постройте график фактических и расчетных значений.
  2. Какую величину минимизируют в методе наименьших квадратов?
  3. Проверьте статистическую значимость оценок теоретических коэффициентов b0, b1 .
  4. Определите доверительные интервалы для теоретических коэффициентов регрессии.
  5. Постройте графики доверительных интервалов для зависимой переменной.
  6. Оцените на сколько единиц в среднем изменится переменная , если переменная  вырастет на  1 единицу.
  7. Сделайте вывод о качестве подобранного уравнения.

Варианта:

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5
x y x y x y x y x y
5 9,8 5 14,8 5 12,3 7 16,2 1 4,7
1 2,3 2 6,3 10 25,3 5 11,7 9 24,2
2 5,1 2 7,1 9 23,6 5 10,9 9 23,4
2 5,4 3 10,4 8 21,4 6 12,6 1 3,1
3 6,9 4 12,9 7 18,4 10 21,1 1 3,6
3 6,4 6 18,4 5 12,9 10 21,6 1 4,1
4 8,1 7 21,1 5 12,6 9 19,9 5 14,4
4 9,6 8 25,6 3 9,1 7 14,4 5 12,9
5 9,4 10 29,4 3 6,9 7 16,6 5 15,1
7 15,9 5 16,9 1 4,4 4 8,1 4 10,1
7 15,1 5 16,1 1 3,6 3 6,9 2 5,9
8 17,2 9 28,2 6 16,2 7 14,8 2 5,8
8 18 7 23 6 17 1 2 3 7,5
9 20,3 3 11,3 7 19,8 4 7,7 7 17,2
10 20,7 7 21,7 8 20,7 8 17,3 8 21,3
Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 Вариант 10
x y x y x y x y x y
10 21,5 1 3 10 30,5 10 23,5 9 30,5
2 7 9 25,3 2 8,8 9 19,2 5 16,2
3 9,6 8 23,3 2 9,3 2 4,7 7 21,7
4 8,6 7 17,7 10 30,2 4 11,8 8 27,8
5 10,5 6 15 10 30 6 16 8 28
6 13,5 5 13,4 9 27,9 9 21,1 1 6,1
10 24,8 1 6,3 9 30,8 10 20,2 9 27,2
9 22,5 2 8,6 5 18,6 2 4,4 7 21,4
8 17,7 3 8,4 4 12,9 4 11,1 8 27,1
7 17,5 4 12,8 7 23,8 7 15,2 6 19,2
6 13,1 4 10,5 3 9,5 8 19,5 9 30,5
1 5,8 3 11,2 3 12,7 8 16,3 1 3,3
3 6,7 6 15,4 8 24,4 7 17,6 1 6,6
5 14,6 7 21,6 8 28,1 5 9,9 8 23,9
7 16,9 9 24,7 4 14,2 4 9,8 3 10,8
Вариант 11 Вариант 12 Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15
x y x y x y x y x y
10 22,1 10 17,1 1 4,6 1 6,2 10 30,9
1 4,1 2 5,1 10 27,1 5 15,4 9 28,2
2 6,3 2 5,3 9 24,8 5 15,2 9 28
2 4,8 3 5,3 8 20,8 6 19 1 7,9
3 9,9 4 9,9 7 21,4 10 25,1 1 4,8
3 8,6 6 11,6 5 15,1 10 26,4 1 6,1
4 12,5 7 15 5 17 9 22,2 5 15
4 10,9 8 14,9 3 10,4 7 19,2 5 16,6
5 15,4 10 20,4 3 12,9 7 16,7 5 14,1
7 14,6 5 8,1 1 3,1 4 14,6 4 16,2
7 16,9 5 10,4 1 5,4 3 10 2 8,5
8 18,7 9 16,2 6 17,7 7 19,4 2 8,7
8 19,1 7 13,6 6 18,1 1 5,2 3 11
9 20,8 3 7,3 7 20,3 4 12,4 7 22,1
10 21,1 7 11,6 8 21,1 8 23,3 8 26,5
Вариант 16 Вариант 17 Вариант 18 Вариант 19 Вариант 20
x y x y x y x y x y
1 4,3 10 21,9 1 8,9 1 0,8 2 2,9
2 4,2 9 16,7 2 7,7 9 25,6 5 13,3
3 9,8 8 17,2 2 10,2 2 4,2 7 15,6
4 11,9 7 14,2 10 25,2 4 10,6 8 19
5 15,9 6 13,1 10 26,1 6 15,1 8 18,1
6 18,4 5 10,5 9 23,5 9 23,8 1 1,9
10 32,1 1 3,8 9 24,8 10 25,2 9 19,8
9 24,9 2 1,7 5 12,7 2 7,7 7 19,1
8 24 3 5,9 4 12,9 4 10,9 8 19,3
7 21,6 4 8,6 7 19,6 7 18,3 6 13,8
6 15,4 4 5,5 3 8,5 8 24,1 9 24,1
1 4,9 3 8,5 3 13,5 8 19,1 1 -0,1
3 7 6 10,4 8 19,4 7 20,5 1 4
5 14,6 7 13,8 8 20,8 5 13,7 8 19,4
7 20 9 17 4 12 4 11,8 3 8,2
Вариант 21 Вариант 22 Вариант 23 Вариант 24 Вариант 25
x y x y x y x y x y
10 19,6 1 3,1 10 18,6 1 4,9 10 21,4
10 21,1 1 4,6 9 18,4 3 8 3 4,5
2 6,5 9 19,6 1 5,4 6 14,3 5 8,3
9 17,1 2 4,3 8 14,6 1 5,5 9 19,8
3 7,3 8 16,7 2 6 4 10,8 1 0,6
8 14,4 3 5,3 7 12,1 6 17,8 9 20,6
4 8,8 7 14,5 3 7,3 9 22,7 1 1
6 13,4 4 9,9 6 13,2 7 17,3 7 13,4
5 12,6 6 14,6 4 10,9 3 7 3 3,5
5 11,3 5 11,5 5 11,3 2 6 9 18
3 8,8 1 5,6 9 19,4 5 11,6 5 7,9
4 9,3 8 16,8 2 6,1 4 10,7 10 20,3
1 5,7 3 9,9 7 16,7 9 20,1 7 11,6
7 14,6 7 14,6 3 7,4 2 6,5 8 16,3
5 11 2 5,8 8 16,1 10 24,7 4 7,3
Вариант 26 Вариант 27 Вариант 28 Вариант 29 Вариант 30
x y x y x y x y x y
10 10,1 10 13,1 10 15,1 1 6,5 2 8,7
5 7,1 6 10,1 8 13,7 1 5,5 10 22,9
9 10,9 7 11,7 3 8,3 1 4,9 10 22,3
7 10,1 2 7,5 7 13,9 10 18,5 1 4,4
5 5 9 11 6 9,2 5 14 5 15,5
3 5,1 4 7,7 1 4,9 3 9,1 7 17,6
2 6,4 3 8,8 3 9,4 5 10,2 5 11,7
6 9,1 8 13,3 4 10,1 4 9,1 6 14,1
8 7,3 1 2,9 9 12,7 9 20,5 1 8
4 6,6 10 14,4 10 16,4 3 8,4 7 16,9
1 2,5 1 3,7 10 14,7 5 13,3 5 14,8
10 12,2 9 14,2 1 6,4 8 15,6 2 6,6
1 4,7 8 12,9 1 6,1 6 12,7 4 10,7
10 12 2 7 5 11 2 6,2 8 18,2
7 10,6 3 9 5 12 8 14,8 2 5,8

Оплата работы :

Стоимость работы:300 р.
Ссылка на оплату:

Для заказа уникального варианта данной работы заполните форму заказа и мы с вами свяжемся в ближайшее время.
Форма заказ: