На основании данных, приведенных в табл. 1:
Парная регрессия
- Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для наиболее подходящего фактора Хj с с помощью:
- Анализа данных;
- Поиска решений;
- Функции ЛИНЕЙН;
- Матричных функций.
Дайте экономическую интерпретацию полученной модели (Обучающий компьютерный практикум. Пример 3.1).
Оцените качество построенной модели с помощью коэффициента детерминации, F-критерия Фишера(Обучающий компьютерный практикум. Пример 3.1, стр. 39-40).
- Проверьте выполнение условия гомоскедастичности. (Файл ГК_гомоскедастичность)
Используя результаты регрессионного анализа ранжируйте компании по степени эффективности. Назовите компании, данные по которым выходят за пределы 95% доверительного интервала. (Пример 3.3.1. и файл «3-Парн_регр_дов инт.xlsx»).
Осуществите прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α = 0,1, если прогнозное значение фактора Хj составит 80% от его максимального значения. Представьте на графике фактические данные Y, результаты моделирования, прогнозные оценки и границы доверительного интервала. (Обучающий компьютерный практикум. Пример 3.1, стр. 41-43, Пример 3.3.1. и файл «3-Парн_регр_дов инт.xlsx»).
- Для 15 предприятий, имеющих прибыль, составьте уравнения нелинейной регрессии:
а) гиперболической;
б) степенной;
в) показательной. (Файл «9-контр раб-нел-регр — пояснения.xls»).
- Приведите графики построенных уравнений регрессии.
Множественная регрессия (Обучающий компьютерный практикум) Постойте матрицу коэффициентов парной корреляции, проверьте их значимость. Выполните проверку наличия мультиколлинеарности.
- Осуществите двумя способами выбор факторных признаков для построения регрессионной модели:
а) на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции;
б) с помощью пошагового отбора методом исключения
и постройте уравнения множественной регрессии в линейной форме с выбранными факторами. Какая модель лучше и почему? Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
- Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью коэффициентов эластичности, b- и D-коэффициентов.
Для выполнения работы воспользуйтесь данными табл.1 в формате Excel – файл «Данные для комплексной работы (Табл.1.)»
Выбор фактора можно сделать на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции – выбираем тот фактор, который наиболее тесно связан с зависимой переменной
Таблица 2. Варианты заданий для контрольной работы
Номер варианта выбирать в соответствии с последней цифрой в зачетной книжке
Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
Вариант | Номер строки | Факторы | |
1 | 1-50 | Х1, Х2, Х3, X4 | |
2 | 1-50 | X1, X2, X4, X5 | |
3 | 1-50 | X1, X3, X4, X5 | |
4 | 10-54 | X1, X2, X4, X5 | |
5 | 3-52 | X1, X3, X4, X5 | |
6 | 3-52 | X1, X2, X4, X5 | |
7 | 5-54 | Х1, Х2, Х3, X4 | |
8 | 5-54 | X1, X2, X4, X5 | |
9 | 5-54 | X1, X3, X4, X5 | |
0 | 5-54 | X1, X2, X4, X5 |
Таблица 1. Добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях (данные за 2009 г.)
Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях
|
№ п/п | Прибыль (убыток) | Долгосрочные обязательства | Оборотные активы | Основные средства | Дебиторская задолженность (краткосрочная) | Запасы готовой продукции и товаров для перепродажи |
Y | X1 | X2 | X3 | X4 | Х5 | ||
Аганнефтегазгеология, открытое акционерное общество, многопрофильная компания | 1 | 1 440075 | 61 749 | 4 920 199 | 5 165 712 | 3 490 541 | 31 365 |
Азнакаевский горизонт, открытое акционерное общество | 2 | 5 146 | 17 532 | 50 798 | 19 595 | 23 014 | 0 |
Акмай, открытое акционерное общество | 3 | 13 612 | 20 268 | 18 903 | 81 072 | 8 678 | 84 |
Аксоль, открытое акционерное общество, производственно-ксммерческая фирна | 4 | 964 | 211 | 13 398 | 8 446 | 4 821 | 0 |
Акционерная нефтяная компания «Башнефть», открытое акционерное общество | 5 | 19 513 178 | 52 034 182 | 63 269 757 | 47 002 385 | 23 780 450 | 1 696 853 |
АЛРОСА-Газ, открытое акционерное общество | 6 | 28 973 | 602 229 | 367 880 | 1 545 052 | 204 181 | 19 474 |
Арктическая газовая компания, открытое акционерное общество | 7 | –780 599 | 311 268 | 3 933 712 | 740 437 | 1 456 438 | 176 |
Барьеганнефтегаз, открытое акционерное общество | 8 | 2 598 165 | 464 651 | 5 910 831 | 11 925 177 | 5 566 412 | 127 937 |
Белкамнефть, открытое акционерное общество | 9 | 628 091 | 214 411 | 5 325 806 | 2 580 485 | 4 285 041 | 73 823 |
Белорусское управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин, открытое акционерное общество | 10 | 29 204 | 12 039 | 705 877 | 269 908 | 624 393 | 130 |
Битран, открытое акционерное общество | 11 | 1 945 560 | 9 670 | 2 964 277 | 229 855 | 2 918 345 | 39 667 |
Богородскнефть, открытое акционерное общество | 12 | 366 170 | 287 992 | 624 661 | 349 643 | 484 537 | 5 733 |
Братскэкогаз, открытое акционерное общество | 13 | –20 493 | 1 105 293 | 46 728 | 934 881 | 9 865 | 3 319 |
Булгарнефть, открытое акционерное общество | 14 | 381 558 | 27 265 | 582 581 | 697 664 | 196 045 | 5 763 |
Варьеганнефть, открытое акционерное общество | 15 | 1 225 908 | 431 231 | 3 463 511 | 2 231 651 | 1 095 263 | 430 844 |
Верхнечонскнефтегаз, открытое акционерное общество | 16 | 3 293 989 | 37 315 847 | 5 891 049 | 23 170 344 | 2 477 424 | 38 133 |
Восточная транснациональная компания, открытое акционерное общество | 17 | 416 616 | 2 122 138 | 299 286 | 3 509 537 | 48 174 | 28 393 |
Восточно-Сибирская нефтегазовая компания, открытое акционерное общество | 18 | –564 258 | 1 395 080 | 801 276 | 1 290 245 | 286 058 | 236 642 |
Геолого-разведочный исследовательский центр, открытое акционерное общество | 19 | 221 194 | 13 429 | 257 633 | 607 249 | 72 854 | 4548 |
Грознефтегаз, открытое акционерное общество | 20 | 701 035 | 75 554 | 1 566 040 | 4 616 250 | 1 304 084 | 8 773 |
Губкинский газоперерабатывающий комплекс, открытое акционерное общество | 21 | 62 200 | 22 195 | 528 912 | 991 114 | 294 575 | 0 |
Дагнефтегаз, открытое акционерное общество | 22 | 123 440 | 12 350 | 167 297 | 438 262 | 44 889 | 24 866 |
Елабуганефть, открытое акционерное общество | 23 | 55 528 | 14 686 | 52 042 | 75 442 | 24 275 | 3 949 |
Иделойл, открытое акционерное общество | 24 | 422 070 | 52 443 | 188 662 | 1 269 731 | 140 535 | 8 212 |
Избербашнефть, открытое акционерное общество | 25 | -468 | 239 255 | 130 350 | 10 870 | 114444 | 940 |
Инвестиционная нефтяная компания, открытое акционерное общество | 26 | 225 452 | 1 292 | 585 017 | 227 132 | 272 147 | 0 |
Инга, открытое акционерное общество | 27 | –61 237 | 924 951 | 344 398 | 110 970 | 76 561 | 11 218 |
Каббалкнефтетоппром, открытое акционерное общество | 28 | –540 | 0 | 36 641 | 21 278 | 25 017 | 127 |
Калининграднефть, открытое акционерное общество | 29 | 40 588 | 1 638 | 215 106 | 139 209 | 18 072 | 7 569 |
Камчатгазпром, открытое акционерное общество | 30 | 53 182 | 54 758 | 998 875 | 113 113 | 496 994 | 0 |
Кировское нефтегазодобывающее управление, открытое акционерное общество | 31 | –210 | 8 | 1 702 | 12 685 | 602 | 46 |
Когалымнефтепрогресс, открытое акционерное общество | 32 | 63 058 | 235 731 | 807 686 | 873 886 | 474 612 | 0 |
Комнедра, открытое акционерное общество | 33 | 1 197 196 | 2 232 742 | 1 567 998 | 2 307 478 | 1 040 387 | 25 862 |
Кондурчанефть, открытое акционерное общество | 34 | 221 177 | 4 682 | 128 256 | 331 954 | 55 155 | 1 260 |
Корпорация «Югранефть», открытое акционерное общество | 35 | 1 548 768 | 84 262 | 7 720 298 | 1 138 707 | 7 613 662 | 14 716 |
Краснодарское опытно-экспериментальное управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин, открытое акционерное общество | 36 | –33 030 | 106 | 14 412 | 16 705 | 5 038 | 0 |
Ленинградсланец, открытое акционерное общество | 37 | –34 929 | 103 567 | 921 832 | 393 717 | 61 353 | 833 099 |
Меллянефть, открытое акционерное общество | 38 | 115 847 | 275 386 | 233 340 | 517 290 | 122 062 | 6 824 |
МНКТ, общество с ограниченной ответственностью | 39 | 35 198 | 20 624 | 361 672 | 484 228 | 168 314 | 3 227 |
Мохтикнефть, открытое акционерное общество | 40 | 788 567 | 33 879 | 458 233 | 402 613 | 317 153 | 14 021 |
Научно-производственное объединение «Спецэлектромеханика», открытое акционерное общество | 41 | 309 053 | 99 670 | 619 452 | 18 776 | 212 882 | 1 909 |
Научно-производственное предприятие «Бурсервис», открытое акционерное общество | 42 | 8 552 | 257 | 119 434 | 12 381 | 63 550 | 2 558 |
НГДУ «Пензанефть», открытое акционерное общество | 43 | 173 079 | 6120 | 257 140 | 176 126 | 147 549 | 16 197 |
Негуснефть, открытое акционерное общество | 44 | 1 227 017 | 33 757 | 4 215 454 | 2 063 285 | 171 162 | 63 810 |
Ненецкая нефтяная компания, открытое акционерное общество | 45 | 701 728 | 381 050 | 324 968 | 59 353 | 237 083 | 3 886 |
Нефтебурсервис, открытое акционерное общество | 46 | 17 927 | 53 260 | 81 960 | 84 818 | 73 343 | 963 |
Нефтегазовая компания «Славнефть», открытое акционерное общество | 47 | 2 557 698 | 4 537 040 | 35 232 071 | 3 841 845 | 33 477 251 | 26 578 |
Нефтеразведка, открытое акционерное общество | 48 | 0 | 194 091 | 76 430 | 33 112 | 15 161 | 7 |
Нефть, открытое акционерное общество | 49 | 5 406 | 1 185 | 21 132 | 38 560 | 7 540 | 6 465 |
Нефтьинвест, открытое акционерное общество | 50 | 40 997 | 101 706 | 79 930 | 178 604 | 58 762 | 1 035 |
Нефтяная акционерная компания «АКИ-ОТЫР», открытое акционерное общество | 51 | 1 580 624 | 9 285 230 | 1 553 508 | 6 546 853 | 259 519 | 13 516 |
Нефтяная компания «Магма», открытое акционерное общество | 52 | 9 990 896 | 1 645 470 | 26 312 477 | 2 329 554 | 7 271 400 | 391 744 |
Нефтяная компания «Мангазея», открытое акционерное общество | 53 | 6 649 | 82 229 | 972138 | 78 526 | 444 251 | 24 001 |
Нефтяная компания «Нефтиса», открытое акционерное общество | 54 | 22 868 | 3 | 132 783 | 9 067 | 28 536 | 0 |
Готовы большая часть вариантов.
При оплате в комментариях обязательно укажите номер варианта.
После оплаты необходимо обязательно вернуться в магазин!