Используя программу gretl оценить параметры моделей
( — e в степени бета1*x плюс эпсилон)
( — e в степени бета2*x)
Есть несколько готовых вариантов.
При оплате в комментариях обязательно укажите номер варианта.
Вариант:
x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y |
вариант | 1 | вариант | 6 | вариант | 11 | вариант | 16 | вариант | 21 | вариант | 26 |
5 | 49,4 | 4 | 18,4 | 2 | 7,5 | 2 | 4,6 | 2 | 5,1 | 6 | 46,1 |
7 | 111,5 | 4 | 13,9 | 7 | 103,3 | 5 | 29,2 | 7 | 61,3 | 3 | 9,2 |
4 | 26,8 | 4 | 18,5 | 7 | 97,4 | 7 | 73,4 | 8 | 112,0 | 5 | 26,0 |
8 | 139,4 | 8 | 78,5 | 8 | 137,3 | 5 | 30,0 | 7 | 63,0 | 5 | 25,1 |
9 | 179,6 | 10 | 129,2 | 6 | 96,1 | 6 | 36,5 | 9 | 118,9 | 9 | 94,6 |
11 | 281,1 | 8 | 70,2 | 11 | 274,4 | 11 | 211,5 | 8 | 104,4 | 10 | 118,9 |
12 | 273,1 | 12 | 173,9 | 12 | 278,3 | 11 | 171,5 | 8 | 86,2 | 9 | 106,0 |
13 | 414,1 | 12 | 205,4 | 13 | 377,2 | 12 | 209,0 | 12 | 205,1 | 11 | 152,6 |
14 | 368,6 | 14 | 230,8 | 12 | 273,8 | 10 | 144,1 | 13 | 283,3 | 11 | 128,8 |
12 | 315,8 | 13 | 187,5 | 12 | 401,2 | 15 | 295,7 | 13 | 247,9 | 15 | 252,5 |
12 | 325,3 | 13 | 224,1 | 13 | 412,9 | 14 | 257,3 | 14 | 344,7 | 12 | 158,0 |
16 | 626,7 | 16 | 332,8 | 17 | 582,5 | 14 | 243,7 | 16 | 429,2 | 14 | 204,7 |
15 | 429,4 | 16 | 378,8 | 14 | 459,2 | 16 | 352,0 | 18 | 462,6 | 16 | 394,3 |
15 | 518,8 | 19 | 418,7 | 15 | 534,1 | 19 | 558,2 | 17 | 524,1 | 18 | 416,4 |
20 | 819,6 | 19 | 532,0 | 16 | 459,3 | 20 | 507,2 | 16 | 392,7 | 16 | 320,3 |
вариант | 2 | вариант | 7 | вариант | 12 | вариант | 17 | вариант | 22 | вариант | 27 |
5 | 42,9 | 5 | 29,6 | 3 | 12,8 | 2 | 4,7 | 5 | 26,2 | 5 | 29,8 |
3 | 12,8 | 6 | 41,2 | 4 | 21,4 | 4 | 16,7 | 5 | 24,9 | 4 | 20,7 |
7 | 65,3 | 4 | 17,7 | 4 | 23,1 | 4 | 17,6 | 7 | 55,2 | 8 | 95,1 |
9 | 111,4 | 7 | 59,2 | 7 | 72,9 | 9 | 105,7 | 5 | 26,8 | 7 | 78,4 |
10 | 151,2 | 10 | 133,1 | 6 | 53,9 | 8 | 85,2 | 9 | 80,8 | 10 | 163,4 |
7 | 68,1 | 8 | 75,1 | 11 | 194,4 | 7 | 66,7 | 11 | 152,4 | 7 | 63,3 |
10 | 142,7 | 10 | 134,3 | 10 | 146,8 | 12 | 219,1 | 9 | 98,5 | 8 | 92,4 |
12 | 194,3 | 13 | 220,2 | 13 | 274,6 | 9 | 111,1 | 13 | 204,6 | 11 | 197,4 |
11 | 212,9 | 11 | 155,4 | 14 | 315,2 | 12 | 184,9 | 12 | 218,4 | 14 | 315,8 |
12 | 236,8 | 11 | 153,3 | 11 | 175,7 | 12 | 192,7 | 13 | 189,0 | 13 | 293,4 |
13 | 269,3 | 13 | 209,5 | 12 | 179,8 | 14 | 213,8 | 14 | 213,2 | 14 | 276,4 |
16 | 344,1 | 16 | 335,2 | 13 | 305,2 | 15 | 344,9 | 16 | 359,5 | 13 | 279,1 |
15 | 295,5 | 18 | 367,0 | 15 | 374,1 | 16 | 314,9 | 18 | 405,4 | 15 | 332,9 |
18 | 503,9 | 17 | 384,5 | 17 | 384,2 | 16 | 362,4 | 18 | 438,4 | 16 | 369,7 |
17 | 438,1 | 17 | 405,4 | 20 | 675,6 | 16 | 362,9 | 16 | 336,8 | 16 | 368,4 |
вариант | 3 | вариант | 8 | вариант | 13 | вариант | 18 | вариант | 23 | вариант | 28 |
2 | 3,8 | 4 | 20,4 | 5 | 36,1 | 2 | 5,1 | 4 | 14,5 | 5 | 35,7 |
6 | 42,1 | 5 | 30,3 | 3 | 13,1 | 5 | 36,4 | 7 | 55,3 | 6 | 41,6 |
7 | 59,6 | 4 | 20,3 | 7 | 70,0 | 4 | 16,9 | 4 | 13,8 | 6 | 50,8 |
8 | 74,0 | 8 | 90,9 | 8 | 119,0 | 6 | 35,3 | 5 | 28,8 | 7 | 71,8 |
8 | 66,0 | 9 | 142,1 | 10 | 143,7 | 8 | 72,6 | 9 | 94,1 | 10 | 155,6 |
10 | 122,1 | 10 | 127,5 | 8 | 84,1 | 10 | 106,9 | 10 | 131,5 | 11 | 169,3 |
11 | 189,6 | 12 | 195,3 | 8 | 90,7 | 9 | 113,1 | 8 | 75,4 | 8 | 105,2 |
9 | 90,7 | 11 | 201,8 | 13 | 206,1 | 12 | 154,2 | 9 | 85,5 | 12 | 220,5 |
11 | 153,0 | 10 | 139,8 | 11 | 164,4 | 10 | 125,4 | 10 | 123,5 | 10 | 166,8 |
12 | 176,1 | 12 | 233,0 | 14 | 316,2 | 12 | 178,0 | 13 | 216,7 | 12 | 267,3 |
16 | 332,5 | 14 | 291,1 | 12 | 224,4 | 15 | 297,1 | 14 | 200,8 | 13 | 271,2 |
15 | 272,5 | 17 | 467,0 | 15 | 342,6 | 15 | 241,3 | 16 | 268,9 | 15 | 335,0 |
16 | 295,6 | 18 | 500,9 | 18 | 587,0 | 16 | 316,2 | 16 | 339,1 | 16 | 356,8 |
19 | 466,9 | 19 | 585,7 | 18 | 533,9 | 17 | 330,3 | 17 | 330,8 | 15 | 321,2 |
19 | 478,9 | 19 | 507,9 | 19 | 512,1 | 16 | 296,1 | 16 | 341,5 | 20 | 579,7 |
вариант | 4 | вариант | 9 | вариант | 14 | вариант | 19 | вариант | 24 | вариант | 29 |
6 | 45,3 | 4 | 19,8 | 5 | 62,8 | 5 | 51,5 | 4 | 26,7 | 5 | 29,9 |
3 | 10,8 | 3 | 10,2 | 6 | 70,5 | 3 | 15,6 | 5 | 36,7 | 5 | 29,4 |
8 | 80,8 | 4 | 20,1 | 4 | 31,0 | 6 | 70,9 | 8 | 117,4 | 5 | 27,7 |
5 | 37,9 | 8 | 84,4 | 7 | 117,7 | 6 | 83,5 | 7 | 71,7 | 5 | 27,6 |
6 | 41,1 | 8 | 79,6 | 7 | 109,2 | 9 | 190,8 | 10 | 136,6 | 10 | 128,0 |
8 | 80,3 | 8 | 78,0 | 7 | 102,7 | 8 | 130,0 | 9 | 113,7 | 10 | 117,1 |
9 | 108,4 | 9 | 110,8 | 9 | 185,9 | 9 | 176,1 | 12 | 201,3 | 10 | 104,6 |
10 | 114,0 | 13 | 243,1 | 12 | 322,3 | 11 | 232,5 | 10 | 144,9 | 12 | 173,1 |
13 | 208,2 | 13 | 228,2 | 13 | 374,2 | 13 | 342,0 | 12 | 194,8 | 13 | 253,8 |
11 | 128,3 | 12 | 201,8 | 11 | 286,3 | 14 | 499,4 | 11 | 188,2 | 12 | 171,5 |
14 | 308,7 | 14 | 263,0 | 12 | 283,5 | 15 | 447,8 | 13 | 275,2 | 14 | 275,3 |
13 | 269,9 | 14 | 304,9 | 13 | 384,3 | 17 | 568,9 | 17 | 465,3 | 17 | 375,4 |
17 | 447,8 | 15 | 312,0 | 16 | 605,0 | 15 | 488,9 | 15 | 369,6 | 18 | 429,1 |
19 | 559,6 | 18 | 446,4 | 16 | 508,5 | 18 | 623,0 | 17 | 550,8 | 19 | 462,8 |
18 | 543,2 | 17 | 371,6 | 18 | 685,0 | 20 | 927,7 | 20 | 706,7 | 19 | 426,4 |
вариант | 5 | вариант | 10 | вариант | 15 | вариант | 20 | вариант | 25 | вариант | 30 |
4 | 18,1 | 2 | 5,8 | 5 | 24,3 | 3 | 9,7 | 6 | 41,3 | 3 | 10,2 |
7 | 66,0 | 6 | 70,4 | 6 | 41,1 | 4 | 17,6 | 5 | 26,9 | 5 | 21,1 |
7 | 60,2 | 5 | 51,2 | 7 | 66,9 | 7 | 56,1 | 6 | 32,3 | 6 | 36,2 |
7 | 47,6 | 7 | 106,4 | 5 | 24,7 | 8 | 100,9 | 9 | 91,0 | 7 | 54,6 |
9 | 94,1 | 9 | 156,0 | 7 | 73,0 | 10 | 128,8 | 6 | 34,7 | 10 | 95,3 |
8 | 80,7 | 11 | 264,7 | 8 | 65,3 | 9 | 100,6 | 8 | 76,8 | 9 | 106,4 |
8 | 75,9 | 12 | 271,9 | 10 | 123,2 | 11 | 125,0 | 8 | 73,9 | 8 | 71,5 |
12 | 208,8 | 13 | 327,6 | 13 | 208,4 | 10 | 152,4 | 10 | 112,8 | 12 | 131,5 |
11 | 166,1 | 12 | 322,5 | 11 | 145,3 | 12 | 191,3 | 12 | 163,1 | 13 | 166,9 |
11 | 146,4 | 12 | 296,9 | 14 | 241,9 | 11 | 133,6 | 11 | 157,9 | 15 | 303,8 |
13 | 215,0 | 15 | 440,2 | 12 | 163,7 | 16 | 323,8 | 15 | 237,1 | 15 | 256,9 |
13 | 231,5 | 14 | 377,1 | 13 | 208,1 | 13 | 225,8 | 15 | 276,2 | 13 | 186,1 |
16 | 391,7 | 14 | 406,4 | 14 | 225,4 | 14 | 275,2 | 16 | 314,5 | 15 | 248,1 |
18 | 457,6 | 15 | 574,4 | 16 | 327,3 | 15 | 293,3 | 15 | 301,9 | 16 | 283,9 |
17 | 406,5 | 19 | 844,9 | 19 | 528,2 | 20 | 620,9 | 17 | 401,1 | 20 | 512,6 |
Для заказа уникального варианта данной работы заполните форму заказа и мы с вами свяжемся в ближайшее время.
Форма заказ: